Encuentra tu talla ideal
Usa nuestro calculador automático o revisa las tablas oficiales de medidas para Oxwear y chalecos técnicos Anditek.
¿No sabes tu talla?
Ingresa tu altura, peso y talla habitual. Te recomendamos la talla exacta en segundos.
Mide tu cuerpo
Toma tu altura y peso con precisión. Si conoces tu talla habitual, anótala.
Consulta la tabla
Cada prenda tiene su tabla oficial. Los chalecos incluyen holgura para capas.
Elige con confianza
Compras el producto correcto desde el primer intento. Menos devoluciones, más tiempo en terreno.
Tablas oficiales
Medidas en centímetros. Las tablas Oxwear son medidas corporales; las de chalecos son medidas de prenda.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 93–95 | 83–85 | 93–95 |
| M | 99–101 | 89–91 | 99–101 |
| L | 105–107 | 95–97 | 105–107 |
| XL | 111–113 | 101–103 | 111–113 |
| XXL | 121–123 | 111–113 | 121–123 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 84–86 | 68–70 | 92–94 |
| S | 90–92 | 74–76 | 98–100 |
| M | 96–98 | 80–82 | 104–106 |
| L | 102–104 | 84–86 | 110–112 |
| XL | 110–112 | 90–92 | 118–120 |
| XXL | 118–120 | 96–98 | 126–128 |
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 83–85 | 93–95 | 80 |
| M | 89–91 | 99–101 | 80 |
| L | 95–97 | 105–107 | 80 |
| XL | 101–103 | 111–113 | 80 |
| XXL | 111–113 | 121–123 | 80 |
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XS | 68–70 | 92–94 | 80 |
| S | 74–76 | 98–100 | 80 |
| M | 80–82 | 104–106 | 80 |
| L | 84–86 | 110–112 | 80 |
| XL | 90–92 | 118–120 | 80 |
| XXL | 96–98 | 126–128 | 80 |
| Talla | Pecho | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 116 | 116 | 60 |
| M | 120 | 120 | 62 |
| L | 124 | 124 | 64 |
| XL | 128 | 128 | 66 |
| XXL | 132 | 132 | 68 |
| 3XL | 136 | 136 | 70 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 110 | 110 | 59 |
| M | 114 | 114 | 114 | 60 |
| L | 118 | 118 | 118 | 61 |
| XL | 122 | 122 | 122 | 62 |
| XXL | 126 | 126 | 126 | 63 |

