Carro de compras
Tu carrito esta vacío.
Calcula tu envío
Tarifa Bluexpress según el peso de tu pedido
Ingresa tu comuna para ver el costo de envío.
Tu pedido supera los 16 kg. Coordinamos despacho especial con tarifa preferencial a —.
Cotizar por WhatsAppTarifario completo
Tarifas referenciales para productos entre 1,5 y 3 kg, con IVA incluido. Para pedidos más pesados, la calculadora ajusta automáticamente la tarifa. Despachos vía Bluexpress.
Arica y Parinacota $8,300 · 4-7 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Arica | $8,300 | 4 |
| Camarones | $8,300 | 7 |
| General Lagos | $8,300 | 7 |
| Putre | $8,300 | 7 |
Tarapacá $7,400 · 3-6 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Alto Hospicio | $7,400 | 4 |
| Camina | $7,400 | 6 |
| Colchane | $7,400 | 6 |
| Huara | $7,400 | 5 |
| Iquique | $7,400 | 3 |
| Pica | $7,400 | 5 |
| Pozo Almonte | $7,400 | 5 |
Antofagasta $7,000 · 3-6 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Antofagasta | $7,000 | 3 |
| Calama | $7,000 | 3 |
| Maria Elena | $7,000 | 5 |
| Mejillones | $7,000 | 5 |
| Ollague | $7,000 | 6 |
| San Pedro De Atacama | $7,000 | 5 |
| Sierra Gorda | $7,000 | 5 |
| Taltal | $7,000 | 5 |
| Tocopilla | $7,000 | 5 |
Atacama $5,900 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Alto Del Carmen | $5,900 | 4 |
| Caldera | $5,900 | 3 |
| Chanaral | $5,900 | 5 |
| Copiapo | $5,900 | 2 |
| Diego De Almagro | $5,900 | 5 |
| Freirina | $5,900 | 4 |
| Huasco | $5,900 | 3 |
| Tierra Amarilla | $5,900 | 3 |
| Vallenar | $5,900 | 2 |
Coquimbo $5,300 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Andacollo | $5,300 | 4 |
| Canela | $5,300 | 4 |
| Combarbala | $5,300 | 4 |
| Coquimbo | $5,300 | 2 |
| Illapel | $5,300 | 3 |
| La Higuera | $5,300 | 3 |
| La Serena | $5,300 | 2 |
| Los Vilos | $5,300 | 3 |
| Monte Patria | $5,300 | 4 |
| Ovalle | $5,300 | 2 |
| Paiguano | $5,300 | 5 |
| Punitaqui | $5,300 | 3 |
| Rio Hurtado | $5,300 | 4 |
| Salamanca | $5,300 | 4 |
| Vicuna | $5,300 | 3 |
Valparaíso $4,500 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Algarrobo | $4,500 | 3 |
| Cabildo | $4,500 | 3 |
| Calle Larga | $4,500 | 3 |
| Cartagena | $4,500 | 3 |
| Casablanca | $4,500 | 3 |
| Catemu | $4,500 | 3 |
| Concon | $4,500 | 2 |
| El Quisco | $4,500 | 3 |
| El Tabo | $4,500 | 3 |
| Hijuelas | $4,500 | 3 |
| Isla De Pascua | $4,500 | 5 |
| Juan Fernandez | $4,500 | 5 |
| La Calera | $4,500 | 2 |
| La Cruz | $4,500 | 2 |
| La Ligua | $4,500 | 3 |
| Limache | $4,500 | 3 |
| Llay Llay | $4,500 | 3 |
| Los Andes | $4,500 | 2 |
| Nogales | $4,500 | 3 |
| Olmue | $4,500 | 3 |
| Panquehue | $4,500 | 3 |
| Papudo | $4,500 | 3 |
| Petorca | $4,500 | 4 |
| Puchuncavi | $4,500 | 3 |
| Putaendo | $4,500 | 3 |
| Quillota | $4,500 | 2 |
| Quilpue | $4,500 | 2 |
| Quintero | $4,500 | 3 |
| Rinconada | $4,500 | 3 |
| San Antonio | $4,500 | 3 |
| San Esteban | $4,500 | 3 |
| San Felipe | $4,500 | 3 |
| Santa Maria | $4,500 | 3 |
| Santo Domingo | $4,500 | 3 |
| Valparaiso | $4,500 | 2 |
| Villa Alemana | $4,500 | 2 |
| Vina Del Mar | $4,500 | 2 |
| Zapallar | $4,500 | 3 |
Metropolitana $3,700 · 2-3 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Alhue | $3,700 | 3 |
| Buin | $3,700 | 3 |
| Calera De Tango | $3,700 | 3 |
| Cerrillos | $3,700 | 2 |
| Cerro Navia | $3,700 | 2 |
| Colina | $3,700 | 2 |
| Conchali | $3,700 | 2 |
| Curacavi | $3,700 | 3 |
| El Bosque | $3,700 | 2 |
| El Monte | $3,700 | 3 |
| Estacion Central | $3,700 | 2 |
| Huechuraba | $3,700 | 2 |
| Independencia | $3,700 | 2 |
| Isla De Maipo | $3,700 | 3 |
| La Cisterna | $3,700 | 2 |
| La Florida | $3,700 | 2 |
| La Granja | $3,700 | 2 |
| La Pintana | $3,700 | 2 |
| La Reina | $3,700 | 2 |
| Lampa | $3,700 | 3 |
| Las Condes | $3,700 | 2 |
| Lo Barnechea | $3,700 | 2 |
| Lo Espejo | $3,700 | 2 |
| Lo Prado | $3,700 | 2 |
| Macul | $3,700 | 2 |
| Maipu | $3,700 | 2 |
| Maria Pinto | $3,700 | 3 |
| Melipilla | $3,700 | 2 |
| Nunoa | $3,700 | 2 |
| Padre Hurtado | $3,700 | 3 |
| Paine | $3,700 | 3 |
| Pedro Aguirre Cerda | $3,700 | 2 |
| Penaflor | $3,700 | 3 |
| Penalolen | $3,700 | 2 |
| Pirque | $3,700 | 3 |
| Providencia | $3,700 | 2 |
| Pudahuel | $3,700 | 2 |
| Puente Alto | $3,700 | 2 |
| Quilicura | $3,700 | 2 |
| Quinta Normal | $3,700 | 2 |
| Recoleta | $3,700 | 2 |
| Renca | $3,700 | 2 |
| San Bernardo | $3,700 | 2 |
| San Joaquin | $3,700 | 2 |
| San Jose De Maipo | $3,700 | 3 |
| San Miguel | $3,700 | 2 |
| San Pedro | $3,700 | 3 |
| San Ramon | $3,700 | 2 |
| Santiago Centro | $3,700 | 2 |
| Talagante | $3,700 | 3 |
| Til Til | $3,700 | 3 |
| Vitacura | $3,700 | 2 |
O'Higgins $4,800 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Chepica | $4,800 | 3 |
| Chimbarongo | $4,800 | 4 |
| Codegua | $4,800 | 3 |
| Coinco | $4,800 | 3 |
| Coltauco | $4,800 | 3 |
| Donihue | $4,800 | 3 |
| Graneros | $4,800 | 3 |
| La Estrella | $4,800 | 5 |
| Las Cabras | $4,800 | 3 |
| Litueche | $4,800 | 5 |
| Lolol | $4,800 | 4 |
| Machali | $4,800 | 3 |
| Malloa | $4,800 | 3 |
| Marchigue | $4,800 | 3 |
| Nancagua | $4,800 | 3 |
| Navidad | $4,800 | 5 |
| Olivar | $4,800 | 3 |
| Palmilla | $4,800 | 3 |
| Paredones | $4,800 | 4 |
| Peralillo | $4,800 | 3 |
| Peumo | $4,800 | 3 |
| Pichidegua | $4,800 | 3 |
| Pichilemu | $4,800 | 5 |
| Placilla Sexta Region | $4,800 | 3 |
| Pumanque | $4,800 | 4 |
| Quinta De Tilcoco | $4,800 | 3 |
| Rancagua | $4,800 | 2 |
| Rengo | $4,800 | 3 |
| Requinoa | $4,800 | 3 |
| San Fernando | $4,800 | 3 |
| San Francisco De Mostazal | $4,800 | 3 |
| San Vicente De Tagua Tagua | $4,800 | 3 |
| Santa Cruz | $4,800 | 4 |
Maule $5,300 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Cauquenes | $5,300 | 4 |
| Chanco | $5,300 | 4 |
| Colbun | $5,300 | 3 |
| Constitucion | $5,300 | 3 |
| Curepto | $5,300 | 5 |
| Curico | $5,300 | 2 |
| Empedrado | $5,300 | 4 |
| Hualane | $5,300 | 4 |
| Licanten | $5,300 | 5 |
| Linares | $5,300 | 3 |
| Longavi | $5,300 | 3 |
| Maule | $5,300 | 3 |
| Molina | $5,300 | 3 |
| Parral | $5,300 | 4 |
| Pelarco | $5,300 | 3 |
| Pelluhue | $5,300 | 4 |
| Pencahue | $5,300 | 3 |
| Rauco | $5,300 | 3 |
| Retiro | $5,300 | 4 |
| Rio Claro | $5,300 | 3 |
| Romeral | $5,300 | 3 |
| Sagrada Familia | $5,300 | 3 |
| San Clemente | $5,300 | 3 |
| San Javier | $5,300 | 3 |
| San Rafael | $5,300 | 3 |
| Talca | $5,300 | 2 |
| Teno | $5,300 | 3 |
| Vichuquen | $5,300 | 5 |
| Villa Alegre | $5,300 | 3 |
| Yerbas Buenas | $5,300 | 3 |
Ñuble $5,400 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Bulnes | $5,400 | 3 |
| Chillan | $5,400 | 2 |
| Chillan Viejo | $5,400 | 2 |
| Cobquecura | $5,400 | 4 |
| Coelemu | $5,400 | 4 |
| Coihueco | $5,400 | 3 |
| El Carmen | $5,400 | 3 |
| Ninhue | $5,400 | 3 |
| Niquen | $5,400 | 3 |
| Pemuco | $5,400 | 3 |
| Pinto | $5,400 | 3 |
| Portezuelo | $5,400 | 5 |
| Quillon | $5,400 | 3 |
| Quirihue | $5,400 | 3 |
| Ranquil | $5,400 | 4 |
| San Carlos | $5,400 | 3 |
| San Fabian | $5,400 | 4 |
| San Ignacio | $5,400 | 3 |
| San Nicolas | $5,400 | 3 |
| Trehuaco | $5,400 | 4 |
| Yungay | $5,400 | 4 |
Biobío $5,700 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Alto Biobio | $5,700 | 5 |
| Antuco | $5,700 | 3 |
| Arauco | $5,700 | 3 |
| Cabrero | $5,700 | 3 |
| Canete | $5,700 | 4 |
| Chiguayante | $5,700 | 3 |
| Concepcion | $5,700 | 2 |
| Contulmo | $5,700 | 4 |
| Coronel | $5,700 | 3 |
| Curanilahue | $5,700 | 4 |
| Florida | $5,700 | 3 |
| Hualpen | $5,700 | 3 |
| Hualqui | $5,700 | 3 |
| Laja | $5,700 | 3 |
| Lebu | $5,700 | 4 |
| Los Alamos | $5,700 | 4 |
| Los Angeles | $5,700 | 2 |
| Lota | $5,700 | 3 |
| Mulchen | $5,700 | 3 |
| Nacimiento | $5,700 | 3 |
| Negrete | $5,700 | 3 |
| Penco | $5,700 | 3 |
| Quilaco | $5,700 | 3 |
| Quilleco | $5,700 | 3 |
| San Pedro De La Paz | $5,700 | 2 |
| San Rosendo | $5,700 | 3 |
| Santa Barbara | $5,700 | 3 |
| Santa Juana | $5,700 | 3 |
| Talcahuano | $5,700 | 2 |
| Tirua | $5,700 | 4 |
| Tome | $5,700 | 3 |
| Tucapel | $5,700 | 3 |
| Yumbel | $5,700 | 3 |
La Araucanía $5,900 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Angol | $5,900 | 3 |
| Carahue | $5,900 | 3 |
| Chol Chol | $5,900 | 4 |
| Collipulli | $5,900 | 3 |
| Cunco | $5,900 | 3 |
| Curacautin | $5,900 | 4 |
| Curarrehue | $5,900 | 5 |
| Ercilla | $5,900 | 3 |
| Freire | $5,900 | 3 |
| Galvarino | $5,900 | 3 |
| Gorbea | $5,900 | 3 |
| Lautaro | $5,900 | 3 |
| Loncoche | $5,900 | 3 |
| Lonquimay | $5,900 | 5 |
| Los Sauces | $5,900 | 4 |
| Lumaco | $5,900 | 4 |
| Melipeuco | $5,900 | 4 |
| Nueva Imperial | $5,900 | 3 |
| Padre Las Casas | $5,900 | 3 |
| Perquenco | $5,900 | 3 |
| Pitrufquen | $5,900 | 3 |
| Pucon | $5,900 | 3 |
| Puren | $5,900 | 4 |
| Renaico | $5,900 | 3 |
| Saavedra | $5,900 | 3 |
| Temuco | $5,900 | 2 |
| Teodoro Schmidt | $5,900 | 3 |
| Tolten | $5,900 | 3 |
| Traiguen | $5,900 | 3 |
| Victoria | $5,900 | 3 |
| Vilcun | $5,900 | 3 |
| Villarrica | $5,900 | 3 |
Los Ríos $6,100 · 2-5 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Corral | $6,100 | 4 |
| Futrono | $6,100 | 4 |
| La Union | $6,100 | 3 |
| Lago Ranco | $6,100 | 4 |
| Lanco | $6,100 | 3 |
| Los Lagos | $6,100 | 3 |
| Mafil | $6,100 | 3 |
| Mariquina | $6,100 | 3 |
| Paillaco | $6,100 | 3 |
| Panguipulli | $6,100 | 5 |
| Rio Bueno | $6,100 | 3 |
| Valdivia | $6,100 | 2 |
Los Lagos $6,100 · 2-7 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Ancud | $6,100 | 5 |
| Calbuco | $6,100 | 3 |
| Castro | $6,100 | 4 |
| Chaiten | $6,100 | 5 |
| Chonchi | $6,100 | 6 |
| Cochamo | $6,100 | 5 |
| Curaco De Velez | $6,100 | 6 |
| Dalcahue | $6,100 | 5 |
| Fresia | $6,100 | 3 |
| Frutillar | $6,100 | 3 |
| Futaleufu | $6,100 | 5 |
| Hualaihue | $6,100 | 5 |
| Llanquihue | $6,100 | 3 |
| Los Muermos | $6,100 | 3 |
| Maullin | $6,100 | 3 |
| Osorno | $6,100 | 2 |
| Palena | $6,100 | 5 |
| Puerto Montt | $6,100 | 2 |
| Puerto Octay | $6,100 | 4 |
| Puerto Varas | $6,100 | 3 |
| Puqueldon | $6,100 | 7 |
| Purranque | $6,100 | 3 |
| Puyehue | $6,100 | 3 |
| Queilen | $6,100 | 7 |
| Quellon | $6,100 | 6 |
| Quemchi | $6,100 | 5 |
| Quinchao | $6,100 | 6 |
| Rio Negro | $6,100 | 3 |
| San Juan De La Costa | $6,100 | 3 |
| San Pablo | $6,100 | 3 |
Aysén $9,500 · 9-12 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Aysen | $9,500 | 12 |
| Chile Chico | $9,500 | 12 |
| Cochrane | $9,500 | 12 |
| Coyhaique | $9,500 | 9 |
| Guaitecas | $9,500 | 12 |
| Lago Verde | $9,500 | 12 |
| Ohiggins | $9,500 | 12 |
| Puerto Cisnes | $9,500 | 12 |
| Rio Ibanez | $9,500 | 11 |
| Tortel | $9,500 | 12 |
Magallanes $9,500 · 12-15 días
Tarifa varía según peso del pedido. Mostramos rango 1,5 a 3 kg como referencia.
| Comuna | Tarifa | Días |
|---|---|---|
| Antartica | $9,500 | 15 |
| Cabo De Hornos | $9,500 | 15 |
| Laguna Blanca | $9,500 | 15 |
| Porvenir | $9,500 | 15 |
| Primavera | $9,500 | 15 |
| Puerto Natales | $9,500 | 15 |
| Punta Arenas | $9,500 | 12 |
| Rio Verde | $9,500 | 15 |
| San Gregorio | $9,500 | 15 |
| Timaukel | $9,500 | 15 |
| Torres Del Paine | $9,500 | 15 |
Tipo de Documento y Datos de Facturación





